1,150
edits
This wiki, on valeriocipriani.com, uses cookies to give you the best experience on our websites. By continuing to use valeriocipriani.com, we assume that you accept our use of cookies.
Read more about cookies.
Line 163: | Line 163: | ||
=La traccia audio= | =La traccia audio= | ||
Il segnale/i audio contengono i dati audio del file video. I formati audio sono simili ai formati video in termini di ''standard'' ed e''ncoder'', quindi leggi il focus nel paragrafo [[#Encoder video|dell'Encoder video]] per capire la differenza tra Standard ed Encoder. | Il segnale/i audio contengono i dati audio del file video. I formati audio sono simili ai formati video in termini di ''standard'' ed e''ncoder'', quindi leggi il focus nel paragrafo [[#Encoder video|dell'Encoder video]] per capire la differenza tra Standard ed Encoder. | ||
==Codec audio== | |||
Ecco una lista di codec audio: | |||
===MPEG-1 Layer 2 & 3=== | |||
'''Layer 2:''' AKA MP2. Abbastanza raro, forse perchè le persone pensano che non sia meglio dell'MP3. Invece, ([http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-1_Audio_Layer_II articolo in inglese su Wikipedia]) per bitarete superiori a 256kbits la qualità del suono è migliore. | |||
:Codificato con TooLAME ([http://toolame.sourceforge.net/ toolame.sourceforge.net]) o ffmpeg. | |||
'''Layer 3:''' Conosciuto come '''MP3''', è l'''.avi'' dei formati audio - può essere riprodotto con qualsiasi cosa. La qualità audio è abbastanza scadente rispetto agli altri formati, ma dato che le dimensioni dei file sono ridotte, le persone sono felici di aumentare un po il bitrate per recuperare parzialmente la perdita. Codificato con LAME ('''L'''AME '''A'''in't an '''M'''P3 '''E'''ncoder - si, Lame non è un encoder mp3, esaustiva spiegazione. Usalo ignorando che Lame ''sia'' un encoder mp3 e lo userai onorevolmente). | |||
:Sito ufficiale: [http://lame.sourceforge.net/ lame.sourceforge.net]. | |||
:Download: [http://rarewares.org/mp3.html rarewares.org/mp3]. | |||
===AAC=== | |||
AAC <small>sta per</small> Advanced Audio Coding <small>il che significa</small> MPEG-4 Part 3 <small>segue che</small> MPEG-2 Part 7 (quindi una serie di nomi). Consulta la pagina della [http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding wikipedia (inglese)] per saperne di più. L'AAC offre migliore qualità rispetto all'MP3, e probabilmente la migliore in generalerispetto agli altri codec. | |||
Ci sono alcuni profili differenti con i quali puoi codificare: | |||
* '''Main''': La versione 'normale' dell'AAC, ''ma nessuno la implementa quindi la puoi Ignorare''. | |||
* '''LC''' (Low Complexity): La vera versione normale e più comune degli ACC è questa. | |||
* '''HE''' (High Efficiency): Quando inizi a codificare a bitrate inferiori a 64-96kbits (in stereo) (la regola comune, anche se Nero lo fa intorno a 75-80kbits), puoi iniziare ad usare il profilo HE, che aumenterà la qualità audio a questi bitrate. L'HE codifica la seconda metà (la metà alta) dello spettro di frequenza con una tecnica chiamata '''S'''pectral '''B'''and '''R'''eplication (SBR). Fondamentalmente la codifica differentemente rispetto alla metà bassa, anziche normalmente come un segmento separato. L'efficienza massima è aumentata, ma diminuisce la qualità massima. | |||
* '''HEv2''' (High Effiency version 2): Se si riduce il bitrate maggiornamente (intorno a 40kbits), puoi iniziare ad usare l'HEv2, che anche in questo caso vi garantirà maggiore qualità a questi bitrate. Viene introdotta un'altra tecnica di encoding chiamata '''P'''arametric '''S'''tereo (PS). Invece che codificare ogni canale separatamente, PS codifica un canale 'principale', e codifica gli altri canali come differenze da questo. Ancora una volta, massima efficienza aumentata ma massima qualità ridotta. | |||
* '''LTP''' (Long Term Prediction): Un'altra tecnica magica di compressione che è particolarmente utile per la voce (o qualsiasi cosa abbia suoni ripetuti). Come per il primo profilo non è usato, ed è buona cosa ignorarla. | |||
Il supporto dei profili sopra elencati degli encode & decoder AAC varia. Generalmente potrai fare affidamento sul supporto LC, ma non sul HE e HEv2 me sono spesso ignorati. I decoder per computer dovrebbero supportarli tutti e tre (LC, HE, HEv2), ma le cose possono cambiare. Ad esempio, gli apparecchi apple riproducono solo gli LC. | |||
D'altra parte, l'AAC implementa il 'grazioso degrado', il che significa che se un decoder tenta di riprodurre un file codificato con un profilo non supportato, qualcosa ''dovrebbe'' uscire: | |||
* Contenuto HE decodificato da un decoder LC: sentirai solo la parte bassa (50%) dello spettro di frequenza. | |||
* Contenuto HEv2 decodificato da un decoder LC: sentirai solo un canale. | |||
L'AAC può essere creato con alcuni strumenti. Anche se non lo dicono, molti dei programmi disponibili usano questi strumenti sotto elencati: | |||
*'''Nero Digital Audio''': Rilasciato nel maggio 2006, supporta i seguenti profili LC/HE/HEv2, gratuito, fantastica qualità in uscita, CLI. cosa vuoi di più? Sito ufficiale: [http://www.nero.com/enu/nero-aac-codec.html nero.com/enu/nero-aac-codec.html] | |||
*'''Coding Technology AAC Encoder''': Spesso chiamata 'CT AAC' o simili. Molte persone preferiscono in qualità questo codec rispetto a quello della Nero, ma nessun test è stato ancora fatto. | |||
*'''Quicktime''': Risale al lontano 2004, [http://www.rjamorim.com/test/aac128v2/results.html Quicktime era il migliore encoder ACC]. Cosa è cambiato da allora? Probabilmente poco e niente. Codifica solo in LC, non supporta l'HE o HEv2. | |||
*'''FAAC''': '''F'''ree '''AA'''C '''C'''odec. Inferiore di qualità rispetto agli altri sopra, ma è l'unico codec ACC Open Source. Una volta molto usato, ora non più. Supporta il profilo Main e LTP dell'encoding ACC... Download: [http://rarewares.org/aac.html rarewares.org/aac.htm] | |||
===Vorbis=== | |||
===AC3=== | |||
====DD+ (EAC3)==== | |||
===TrueHD=== | |||
===DTS=== | |||
====DTS ES==== | |||
====DTS-HD MA==== | |||
====DTS-HD HR==== |